8 funciones predeterminadas
Papas Fritas - Carne - Camarones - Pollo - Alitas de Pollo - Hornear - Pescado - Descongelar
Despacho desde el 7 de abril. Esta freidora de aire combina estilo y practicidad en un elegante diseño negro mate. Su visor de ventana te permite ver tus preparaciones sin abrir el cajón ni perder calor. Con 5 litros de capacidad, pantalla táctil LCD y 8 funciones predeterminadas, cocinar será más rápido, saludable y delicioso. Incluye cajón antiadherente fácil de limpiar y 1 año de garantía.
Ofreciendo máxima vesatilidad en un solo equipo




Papas Fritas - Carne - Camarones - Pollo - Alitas de Pollo - Hornear - Pescado - Descongelar
Podrás ver tus preparaciones en todo momento sin necesidad de abrir el cajón ni perder calor
Permite controlar con precisión la temperatura (80°C a 200°C) y el tiempo (1 a 60 minutos)
|
Freidora de Aire Air Fryer Chic Prime 5 L con Visor EasyWays (este producto) |
Freidora de Aire Air Fryer Fast 1,8 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer MultiTouch 3.7 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Full 10 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Plus 11.6 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Crunch 15 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Plus Prime 12 L EasyWays Ver producto |
Parrilla Freidora de Aire Air Fryer Grill 6 L EasyWays Ver producto |
Horno Freidora de Aire Air Fryer Gourmet Pro 20 L EasyWays Ver producto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseñas | 4.9 (20) | 5.0 (7) | 5.0 (14) | 4.7 (18) | 5.0 (6) | 4.9 (122) | 5.0 (4) | 4.7 (18) | 5.0 (2) | 5.0 (8) |
| Precio |
$ 129.990 $ 49.990 |
$ 69.990 $ 29.990 |
$ 99.990 $ 39.990 |
$ 129.990 $ 64.990 |
$ 159.990 $ 66.990 |
$ 169.990 $ 89.990 |
$ 139.990 $ 89.990 |
$ 149.990 $ 89.990 |
$ 229.990 $ 99.990 |
$ 184.990 $ 109.990 |
| Métodos de Cocción | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Asador por Convección, Horno y Calentador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Asador Tradicional, Asador por Convección, Horno y Parrilla con Aire | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador |
| Funciones Predeterminadas | Papas fritas, Carne, Camarones, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Hornear y Descongelar. | Papas fritas, Camarón, Hornear, Pollo, Carne y Pescado. | Papas Fritas, Bizcochos, Papas, Galletas, Queque, Frutos Secos, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Mariscos, Carne y Embutidos. | Recalentar/ Papas fritas /Costillas/ Pescados / Camarones /Pizza /Pollo/ Hornear /Girar /Deshidratar | Papas Fritas, Carne/Chuleta, Pescados, Camarón, Pollo, Hornear, Asar y Deshidratar. | Papas fritas, Carne, Pescado, Camarones, Pollo, Horneado, Asar y Deshidratador. | Freír con aire, Pollo, Precalentar, Costillas, Camarones, Carne, Nugget, Tocino, Pescado, Rostizar, Papas fritas, Deshidratar, Descongelar, Verduras, Hornear, Dorar, Masas, Pizza, Fermentar, Asar, Tostar. | Freir con Aire/ Asar/ Tostar/ Parrilla/ Recalentar/ Deshidratar/ Camarón/ Papas Fritas/ Hornear/ Pescado/ Carne/ Pollo | Papas Fritas y Carne. | Papas Fritas, Vegetales, Costillas, Pollo, Tocino, Camarón, Pescado, Carne, Alitas de pollo, Cerdo, Frutos secos, Embutidos, Dorar, Calentar, Rostizar, Tostar, Deshidratar, Bizcochos, Galletas, Hornear, Pizza, Masa, Fermentar y Descongelar. |
| Capacidad | 5 Litros | 1,8 Litros | 3,7 Litros | 12 Litros | 10 Litros | 11,6 Litros | 15 Litros | 12 Litros | 6 Litros | 20 Litros |
| Medidas (cm): Alto x Profundidad x Largo | 27,3x32,5x25 cm | 28,5 x 27 x 20,5 | 29,7 x 32 x 25 | 37,2 X 31 x 32 cm | 36,5 x 31 x 34 | 36,5 x 31,5 x 32 | 34,4 x 31,4 x 33,9 | 49,5 x 40,7 x 42 | 28,5 x 36 x 45 | 36.5 x 32 x 32 |
| Regulación de Temperatura | 65°C-200°C | 80°C a 200°C | 80°C a 200°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 80°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 25° a 200° Deshidratador 55°C | 80°C a 200°C Deshidratador 30°C a 80°C | 120°C a 260°C | 40°C a 200°C Deshidratador 75°C" |
| Panel Touch | SÍ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Si | SÍ | Sí | No |
| Uso Estimado | 1 hasta 90 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 120 minutos. Deshidratador 1 hasta 10 hrs | 1min a 60min Deshidratar: 2h-24h | 1 a 120 minutos | 1 a 90 minutos Deshidratador 1 hasta 24 hrs |
| Potencia | 1.500 W | 1.000 W | 1.300 W | 1800W | 1.500 W | 1.800 W | 1.600W | 1.800W | 1.660 W | 1.700 W |
| Accesorios | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | 3 Bandejas, Canasto Giratorio, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Espiedo, 3 Bandejas, Canasto, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Espiedo, 10 Brochetas, 3 Bandejas, Canasto, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Rejilla, Canasto, Bandeja, Bandeja de Recolección y Herramienta de recogida | Canastillo, Bandeja recolectora, 2 bandejas canasto, Rejilla, Spiedo, Canastillo giratorio, Herramienta de recolección | Plancha y Canasto | Rejilla, Canasto, Bandeja, Herramienta de recolección y Bandeja de Recolección. |
| Color | Negro mate | Negro | Negro | Negro + Silver | Silver | Negro | Negro | Negro + silver | Silver | Silver |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Porte perfecto
Me encantó! Porte perfecto , llegó rapidisimo. Muy facil de usar y limpiar. 100% recomendado
Me encanto el diseño, se ve elegante en la cocina, la ventana es lo mejor
La compre por recomendación y quede feliz
Linda y cocina rapido
La luz es muy utli, la comida queda dorada y jugosa
20 calificaciones