10 FUNCIONES PREDETERMINADAS
Recalentar/ Papas fritas /Costillas/ Pescados / Camarones /Pizza /Pollo/ Hornear /Girar /Deshidratar
Freidora de Aire Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays Cocina saludable y versátil con 4 modos de cocción y 10 funciones automáticas. Capacidad de 12 L, 1800 W de potencia, panel táctil y apagado automático para mayor seguridad.
Cuatro métodos de cocción, ocho funciones predeterminadas y más para que experimentes sin límites.
Recalentar/ Papas fritas /Costillas/ Pescados / Camarones /Pizza /Pollo/ Hornear /Girar /Deshidratar
Para toda la familia
en un 99%
usa las 3 bandejas incluidas y combina con moldes aptos para horno
Freidora de Aire Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays (este producto) |
Air Fryer Fast 1,8 L Ver producto |
Air Fryer MultiTouch 3.7 L Ver producto |
Air Fryer Chic 5,5 L Ver producto |
Air Fryer XL 6,2L Ver producto |
Air Fryer Plus 11.6 L Ver producto |
Air Fryer Full 10 L Ver producto |
Freidora de Aire Air fryer Crunch 15 L EasyWays Ver producto |
Parrilla Freidora de Aire Air Fryer Grill 6 L Ver producto |
Air Fryer Gourmet Pro 20 L Ver producto |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reseñas | 4.8 (15) | 5.0 (7) | 5.0 (12) | 5.0 (10) | 4.8 (18) | 4.9 (121) | 5.0 (5) | 4.0 (4) | 5.0 (2) | 5.0 (8) |
Precio |
$ 129.990 $ 99.990 |
$ 69.990 $ 44.990 |
$ 99.990 $ 49.990 |
$ 129.990 $ 64.990 |
$ 139.990 $ 79.990 |
$ 169.990 $ 94.990 |
$ 159.990 $ 99.990 |
$ 139.990 $ 99.990 |
$ 229.990 $ 149.990 |
$ 184.990 $ 159.990 |
Métodos de Cocción | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Asador por Convección, Horno y Calentador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Horno, Asador por convección y Calentador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador | Freidora de Aire, Asador Tradicional, Asador por Convección, Horno y Parrilla con Aire | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador |
Funciones Predeterminadas | Recalentar/ Papas fritas /Costillas/ Pescados / Camarones /Pizza /Pollo/ Hornear /Girar /Deshidratar | Papas fritas, Camarón, Hornear, Pollo, Carne y Pescado. | Papas Fritas, Bizcochos, Papas, Galletas, Queque, Frutos Secos, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Mariscos, Carne y Embutidos. | Papas fritas, Carne, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Pizza, Hornear, Vegetales. | Papas fritas, Carne, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Pizza, Hornear y Vegetales. | Papas fritas, Carne, Pescado, Camarones, Pollo, Horneado, Asar y Deshidratador. | Papas Fritas, Carne/Chuleta, Pescados, Camarón, Pollo, Hornear, Asar y Deshidratar. | Freír con aire, Pollo, Precalentar, Costillas, Camarones, Carne, Nugget, Tocino, Pescado, Rostizar, Papas fritas, Deshidratar, Descongelar, Verduras, Hornear, Dorar, Masas, Pizza, Fermentar, Asar, Tostar. | Papas Fritas y Carne. | Papas Fritas, Vegetales, Costillas, Pollo, Tocino, Camarón, Pescado, Carne, Alitas de pollo, Cerdo, Frutos secos, Embutidos, Dorar, Calentar, Rostizar, Tostar, Deshidratar, Bizcochos, Galletas, Hornear, Pizza, Masa, Fermentar y Descongelar. |
Capacidad | 12 Litros | 1,8 Litros | 3,7 Litros | 5,5 Litros | 6,2 Litros | 11,6 Litros | 10 Litros | 15 Litros | 6 Litros | 20 Litros |
Medidas (cm): Alto x Profundidad x Largo | 37,2 X 31 x 32 cm | 28,5 x 27 x 20,5 | 29,7 x 32 x 25 | 30 x 29 x 26 | 33,8 x 38 x 30 | 36,5 x 31,5 x 32 | 36,5 x 31 x 34 | 34,4 x 31,4 x 33,9 | 28,5 x 36 x 45 | 36.5 x 32 x 32 |
Regulación de Temperatura | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 80°C a 200°C | 80°C a 200°C | 80°C a 200°C | 80°C a 200°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 80°C | 25° a 200° Deshidratador 55°C | 120°C a 260°C | 40°C a 200°C Deshidratador 75°C" |
Panel Touch | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Uso Estimado | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 120 minutos. Deshidratador 1 hasta 10 hrs | 1 a 120 minutos | 1 a 90 minutos Deshidratador 1 hasta 24 hrs |
Potencia | 1800W | 1.000 W | 1.300 W | 1.600 W | 1.700W | 1.800 W | 1.500 W | 1.600W | 1.660 W | 1.700 W |
Accesorios | 3 Bandejas, Canasto Giratorio y Bandeja de Recolección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Espiedo, 10 Brochetas, 3 Bandejas, Canasto y Bandeja de Recolección | Espiedo, 3 Bandejas, Canasto y Bandeja de Recolección | Rejilla, Canasto, Bandeja, Bandeja de Recolección y Herramienta de recogida | Plancha y Canasto | Rejilla, Canasto, Bandeja y Bandeja de Recolección. |
Color | Negro + Silver | Negro | Negro | Negro | Silver | Negro | Silver | Negro | Silver | Silver |
Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Fácil de usar
Buen producto
Buena calidad compra 10/10!
Práctica y útil. Me gusta la cantidad de comidas que se pueden hacer.
Prepare unas hamburgesas que se cocinaron muy rapido. Es muy fácil de usar
Me gusta, moderno, buen tamaño, buena calidad, muy bueno
15 calificaciones