Freidora de Aire Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays
Freidora de Aire Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays
Cocina saludable y versátil con 4 modos de cocción y 10 funciones automáticas. Capacidad de 12 L, 1800 W de potencia, panel táctil y apagado automático para mayor seguridad.
10 Funciones Predeterminadas

Recalentar

Papas Fritas

Costillas

Pescados

Camarones

Pizza

Pollo

Hornear

Girar

Deshidratar
¡Disfruta de todo el sabor de tus comidas favoritas con menos aceite y de forma más saludable!
Con su gran capacidad de 12 litros y 1800 W de potencia, podrás preparar porciones para toda la familia
Diseño multifuncional que optimiza espacio y rendimiento
12 Litros
Para toda la familia
Disminuye el uso de aceite
en un 99%
Aprovecha sus 3 niveles de cocción
usa las 3 bandejas incluidas y combina con moldes aptos para horno
¿Sabías que puedes preparar Cinnamon Rolls en tu Air Fryer Plus Lite?
Incluye los siguientes accesorios
3 bandejas rejilla
Herramienta de recuperación
Bandeja
Canastillo
Características
|
Freidora de Aire Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays (este producto) |
Freidora de Aire Air Fryer Fast 1,8 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer MultiTouch 3.7 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Chic Prime 5 L con Visor EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Full 10 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Plus 11.6 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Crunch 15 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Plus Prime 12 L EasyWays Ver producto |
Horno Freidora de Aire Air Fryer Gourmet Pro 20 L EasyWays Ver producto |
Parrilla Freidora de Aire Air Fryer Grill 6 L EasyWays Ver producto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseñas | 4.8 (18) | 5.0 (7) | 5.0 (14) | 4.9 (20) | 5.0 (8) | 4.9 (123) | 5.0 (4) | 4.7 (18) | 5.0 (8) | 5.0 (2) |
| Precio |
$ 129.990 $ 89.990 |
$ 69.990 $ 34.990 |
$ 99.990 $ 44.990 |
$ 129.990 $ 69.990 |
$ 159.990 $ 89.990 |
$ 169.990 $ 94.990 |
$ 139.990 $ 99.990 |
$ 149.990 $ 109.990 |
$ 184.990 $ 129.990 |
$ 229.990 $ 129.990 |
| Métodos de Cocción | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Asador por Convección, Horno y Calentador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador | Freidora de Aire, Asador Tradicional, Asador por Convección, Horno y Parrilla con Aire |
| Funciones Predeterminadas | Recalentar/ Papas fritas /Costillas/ Pescados / Camarones /Pizza /Pollo/ Hornear /Girar /Deshidratar | Papas fritas, Camarón, Hornear, Pollo, Carne y Pescado. | Papas Fritas, Bizcochos, Papas, Galletas, Queque, Frutos Secos, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Mariscos, Carne y Embutidos. | Papas fritas, Carne, Camarones, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Hornear y Descongelar. | Papas Fritas, Carne/Chuleta, Pescados, Camarón, Pollo, Hornear, Asar y Deshidratar. | Papas fritas, Carne, Pescado, Camarones, Pollo, Horneado, Asar y Deshidratador. | Freír con aire, Pollo, Precalentar, Costillas, Camarones, Carne, Nugget, Tocino, Pescado, Rostizar, Papas fritas, Deshidratar, Descongelar, Verduras, Hornear, Dorar, Masas, Pizza, Fermentar, Asar, Tostar. | Freir con Aire/ Asar/ Tostar/ Parrilla/ Recalentar/ Deshidratar/ Camarón/ Papas Fritas/ Hornear/ Pescado/ Carne/ Pollo | Papas Fritas, Vegetales, Costillas, Pollo, Tocino, Camarón, Pescado, Carne, Alitas de pollo, Cerdo, Frutos secos, Embutidos, Dorar, Calentar, Rostizar, Tostar, Deshidratar, Bizcochos, Galletas, Hornear, Pizza, Masa, Fermentar y Descongelar. | Papas Fritas y Carne. |
| Capacidad | 12 Litros | 1,8 Litros | 3,7 Litros | 5 Litros | 10 Litros | 11,6 Litros | 15 Litros | 12 Litros | 20 Litros | 6 Litros |
| Medidas (cm): Alto x Profundidad x Largo | 37,2 X 31 x 32 cm | 28,5 x 27 x 20,5 | 29,7 x 32 x 25 | 27,3x32,5x25 cm | 36,5 x 31 x 34 | 36,5 x 31,5 x 32 | 34,4 x 31,4 x 33,9 | 49,5 x 40,7 x 42 | 36.5 x 32 x 32 | 28,5 x 36 x 45 |
| Regulación de Temperatura | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 80°C a 200°C | 80°C a 200°C | 65°C-200°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 80°C | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 25° a 200° Deshidratador 55°C | 80°C a 200°C Deshidratador 30°C a 80°C | 40°C a 200°C Deshidratador 75°C" | 120°C a 260°C |
| Panel Touch | Sí | Sí | Sí | SÍ | Sí | Sí | Si | SÍ | No | Sí |
| Uso Estimado | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 90 minutos | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 a 120 minutos. Deshidratador 1 hasta 10 hrs | 1min a 60min Deshidratar: 2h-24h | 1 a 90 minutos Deshidratador 1 hasta 24 hrs | 1 a 120 minutos |
| Potencia | 1800W | 1.000 W | 1.300 W | 1.500 W | 1.500 W | 1.800 W | 1.600W | 1.800W | 1.700 W | 1.660 W |
| Accesorios | 3 Bandejas, Canasto Giratorio, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Espiedo, 3 Bandejas, Canasto, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Espiedo, 10 Brochetas, 3 Bandejas, Canasto, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Rejilla, Canasto, Bandeja, Bandeja de Recolección y Herramienta de recogida | Canastillo, Bandeja recolectora, 2 bandejas canasto, Rejilla, Spiedo, Canastillo giratorio, Herramienta de recolección | Rejilla, Canasto, Bandeja, Herramienta de recolección y Bandeja de Recolección. | Plancha y Canasto |
| Color | Negro + Silver | Negro | Negro | Negro mate | Silver | Negro | Negro | Negro + silver | Silver | Silver |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Productos relacionados
Calificaciones del producto
Opiniones
17 comentarios
17 comentarios
por el 02 de abr, 2026
es estéticamente muy linda, calienta muy rápido y los comandos predeterminados, hacen muy fácil el manejo.
por el 27 de feb, 2026
Es muy bonita y fácil de usar, además de grande y las herramientas que trae son súper útiles
por Coni el 29 de sep, 2025
Fácil de usar
por Franco Figueroa el 28 de sep, 2025
Buen producto
por Sofia Fuente el 26 de sep, 2025
Buena calidad compra 10/10!
por Luciana Rojas el 26 de sep, 2025
Práctica y útil. Me gusta la cantidad de comidas que se pueden hacer.
4.8
18 calificaciones