Freidora de Aire Horno Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays
Freidora de Aire Horno Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays
Cocina saludable y versátil con 4 modos de cocción y 10 funciones automáticas. Capacidad de 12 L, 1800 W de potencia, panel táctil y apagado automático para mayor seguridad.
10 Funciones Predeterminadas

Recalentar

Papas Fritas

Costillas

Pescados

Camarones

Pizza

Pollo

Hornear

Girar

Deshidratar
¡Disfruta de todo el sabor de tus comidas favoritas con menos aceite y de forma más saludable!
Con su gran capacidad de 12 litros y 1800 W de potencia, podrás preparar porciones para toda la familia
Diseño multifuncional que optimiza espacio y rendimiento
12 Litros
Para toda la familia
Disminuye el uso de aceite
en un 99%
Aprovecha sus 3 niveles de cocción
usa las 3 bandejas incluidas y combina con moldes aptos para horno
¿Sabías que puedes preparar Cinnamon Rolls en tu Air Fryer Plus Lite?
Incluye los siguientes accesorios
3 bandejas rejilla
Herramienta de recuperación
Bandeja
Canastillo
Características
|
Freidora de Aire Horno Air Fryer Plus Lite 12 L EasyWays (este producto) |
Freidora de Aire Air Fryer Fast 1,8 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer MultiTouch 3.7 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Air Fryer Chic Prime 5 L con Visor EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Horno Air fryer Crunch 15 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Horno Ventana Air Fryer Prime 12 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Horno Air Fryer Gourmet Pro 20 L EasyWays Ver producto |
Freidora de Aire Parrilla Air Fryer Grill 6 L EasyWays Ver producto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reseñas | 4.7 (33) | 5.0 (9) | 5.0 (15) | 4.7 (31) | 4.6 (5) | 4.7 (19) | 5.0 (10) | 5.0 (2) |
| Precio |
$ 129.990 $ 79.990 |
$ 69.990 $ 29.990 |
$ 99.990 $ 44.990 |
$ 131.990 $ 69.990 |
$ 139.990 $ 96.990 |
$ 149.990 $ 114.990 |
$ 184.990 $ 129.990 |
$ 229.990 $ 129.990 |
| Métodos de Cocción | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Asador por Convección, Horno y Calentador | Freidora de Aire, Horno, Asador por Convección y Calentador | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador | Freidora de aire, Horno, Asador por Convección y Deshidratador | Freidora de Aire, Horno, Deshidratador | Freidora de Aire, Asador Tradicional, Asador por Convección, Horno y Parrilla con Aire |
| Funciones Predeterminadas | Recalentar/ Papas fritas /Costillas/ Pescados / Camarones /Pizza /Pollo/ Hornear /Girar /Deshidratar | Papas fritas, Camarón, Hornear, Pollo, Carne y Pescado. | Papas Fritas, Bizcochos, Papas, Galletas, Queque, Frutos Secos, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Mariscos, Carne y Embutidos. | Papas fritas, Carne, Camarones, Pollo, Alitas de Pollo, Pescado, Hornear y Descongelar. | Freír con aire, Pollo, Precalentar, Costillas, Camarones, Carne, Nugget, Tocino, Pescado, Rostizar, Papas fritas, Deshidratar, Descongelar, Verduras, Hornear, Dorar, Masas, Pizza, Fermentar, Asar, Tostar. | Freir con Aire/ Asar/ Tostar/ Parrilla/ Recalentar/ Deshidratar/ Camarón/ Papas Fritas/ Hornear/ Pescado/ Carne/ Pollo | Papas Fritas, Vegetales, Costillas, Pollo, Tocino, Camarón, Pescado, Carne, Alitas de pollo, Cerdo, Frutos secos, Embutidos, Dorar, Calentar, Rostizar, Tostar, Deshidratar, Bizcochos, Galletas, Hornear, Pizza, Masa, Fermentar y Descongelar. | Papas Fritas y Carne. |
| Capacidad | 12 Litros | 1,8 Litros | 3,7 Litros | 5 Litros | 15 Litros | 12 Litros | 20 Litros | 6 Litros |
| Medidas (cm): Alto x Profundidad x Largo | 37,2 X 31 x 32 cm | 28,5 x 27 x 20,5 | 29,7 x 32 x 25 | 27,3x32,5x25 cm | 34,4 x 31,4 x 33,9 | 49,5 x 40,7 x 42 | 36.5 x 32 x 32 | 28,5 x 36 x 45 |
| Regulación de Temperatura | 65°C a 200°C Deshidratador 30°C a 75°C | 80°C a 200°C | 80°C a 200°C | 65°C-200°C | 25° a 200° Deshidratador 55°C | 80°C a 200°C Deshidratador 30°C a 80°C | 40°C a 200°C Deshidratador 75°C" | 120°C a 260°C |
| Panel Touch | Sí | Sí | Sí | SÍ | Si | SÍ | No | Sí |
| Uso Estimado | 1 a 60 minutos Deshidratador 2 a 24 hrs | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 60 minutos | 1 hasta 90 minutos | 1 a 120 minutos. Deshidratador 1 hasta 10 hrs | 1min a 60min Deshidratar: 2h-24h | 1 a 90 minutos Deshidratador 1 hasta 24 hrs | 1 a 120 minutos |
| Potencia | 1800W | 1.000 W | 1.300 W | 1.500 W | 1.600W | 1.800W | 1.700 W | 1.660 W |
| Accesorios | 3 Bandejas, Canasto Giratorio, Herramienta de Recolección y Bandeja de Recolección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Cajón y Rejilla de Protección | Rejilla, Canasto, Bandeja, Bandeja de Recolección y Herramienta de recogida | Canastillo, Bandeja recolectora, 2 bandejas canasto, Rejilla, Spiedo, Canastillo giratorio, Herramienta de recolección | Rejilla, Canasto, Bandeja, Herramienta de recolección y Bandeja de Recolección. | Plancha y Canasto |
| Color | Negro + Silver | Negro | Negro | Negro mate | Negro | Negro + silver | Silver | Silver |
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año | 1 año |
Productos relacionados
Calificaciones del producto
Opiniones
26 comentarios
26 comentarios
por el 09 de jun, 2026
Recién me llegó ayer, la utilice para recalentar y estuvo perfecto
por el 07 de jun, 2026
Características fáciles y muy bonita !!!
por el 07 de jun, 2026
Buena presentación, pero viene con un pequeño detalle. Mínimo pero extraño si venía embalado. No puedo adjuntar imagen
por el 05 de jun, 2026
Me llego en 4 días a Puerto Montt, super rápido y la probé altiro. Muy buen producto, feliz con mi compra.
por el 04 de jun, 2026
Completamente recomendado
por el 03 de jun, 2026
Es muy bonita y espaciosa, fácil de usar, es muy intuitiva, excelente producto
4.7
33 calificaciones